
| Barn | Voksen | |
|---|---|---|
| 2 dager etterkvarandre | 420 | 520 |
| 2 dager valgfri i sesongen | 430 | 540 |
| 2 timer | 130 | 160 |
| 3 dager etter hverandre | 600 | 690 |
| 3 dager valgfri i sesongen | 630 | 795 |
| 3 timer | 170 | 220 |
| 4 dager etter hverandre | 780 | 900 |
| 5 dager etter hverandre | 950 | 1100 |
| 6 dager etter hverandre | 1110 | 1260 |
| 7 dager etter hverandre | 1260 | 1435 |
| Dagskort | 220 | 280 |
| Enkeltur | 25 | 35 |
| Enkeltur til toppen (2 trekk) | 50 | 60 |
| Ettermiddag 13.00-16.00 | 160 | 200 |
| Familie dagskort pr stk 4-9 stk -20% | 176 | 224 |
| Familie ettermiddagskort 4-9 stk - 20% | 128 | 160 |
| Formiddag 10.00-13.00 | 130 | 160 |
| Grupper 2dagers kort min. 10 stk- 20% | 336 | 416 |
| Grupper dagskort min 10 stk -20% | 176 | 224 |
| Klippekort 10 turer | 250 | 250 |
| Klippekort 20 turer | 440 | 440 |
| Klippekort 30 turer | 570 | 570 |
| Sesongkort | 2600 | 3000 |
| Sesongkort familie (minst 4 stk - 20%) | 2080 | 2400 |
| Skoleklasser (ukedag på bestilling: min. 20 stk) | 150 | 150 |
| Student dagskort - 10 % (legitimasjon) | 252 |

